






ESMS系列全液壓圓錐破碎機(jī)的優(yōu)點是讓各個零件的受力更為合理,動力轉(zhuǎn)化更為有效,能夠使用更大的偏心距和更高的轉(zhuǎn)速,從而獲得更高的產(chǎn)量。
改進(jìn)的保險缸、蓄能器E-SMS系列全液壓圓錐破碎機(jī)采用保險杠和清腔油缸相互獨立設(shè)計,并使用更為穩(wěn)定可靠的單作用缸,從而提高液壓系統(tǒng)的可靠性。
調(diào)整套鎖固標(biāo)準(zhǔn)型液壓圓錐破碎機(jī)技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 生產(chǎn)能力(噸/小時)——開路循環(huán),閉邊排料口 (mm) | |||||||||
| 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 52 | 64 | |
| E-SMS1000 | 55-70 | 60-75 | 70-85 | 75-95 | 80-100 | 100-140 | ||||
| E-SMS2000 | 90-120 | 105-135 | 130-170 | 155-195 | 170-220 | 190-235 | 220-260 | |||
| E-SMS3000 | 115-140 | 130-160 | 170-200 | 200-240 | 230-280 | 250-320 | 300-380 | 350-440 | ||
| E-SMS4000 | 140-175 | 180-220 | 220-280 | 260-320 | 295-370 | 325-430 | 370-500 | 410-560 | 465-630 | |
| E-SMS5000 | 175-220 | 220-280 | 260-340 | 320-405 | 365-455 | 405-535 | 460-630 | 510-700 | 580-790 | |
| E-SMS6000 | 380-500 | 430-590 | 450-660 | 530-770 | 570-830 | 650-960 | 760-1160 | |||
| E-SMS8000 | 260-335 | 320-420 | 380-500 | 440-550 | 495-730 | 545-800 | 620-960 | 690-1050 | 790-1200 | |
| E-SMS8500 | 465-560 | 490-580 | 510-615 | 580-690 | 735-980 | 920-1180 | 1150-1290 | 1280-1610 | 1460-1935 | |
| E-SMS9000 | 520-630 | 600-700 | 650-780 | 730-930 | 910-1205 | 1140-1480 | 1400-1800 | 1600-2100 | 1850-2460 | |
| E-SMS9500 | 640-760 | 725-880 | 800-980 | 925-1160 | 1145-1510 | 1420-1860 | 1780-2280 | 2030-2600 | 2330-3100 | |
| E-SMS9900 | - | - | 1380-1750 | 1690-2180 | 2100-2900 | 2650-3560 | 3280-4260 | 3700-5000 | 4350-5850 | |
| 型號 | 電機(jī)功率(KW) | 腔型 | 緊邊給料口(mm) | 開邊給料口(mm) | 最小排料口(mm) |
| E-SMS2000 | 132-160 | C | 185 | 208 | 20 |
| M | 125 | 156 | 17 | ||
| F | 95 | 128 | 15 | ||
| DC | 76 | 114 | 10 | ||
| DM | 54 | 70 | 6 | ||
| DF | 25 | 66 | 6 | ||
| E-SMS3000 | 200-220 | EC | 233 | 267 | 25 |
| C | 211 | 240 | 20 | ||
| M | 150 | 190 | 15 | ||
| F | 107 | 148 | 12 | ||
| DC | 77 | 123 | 10 | ||
| DM | 53 | 100 | 8 | ||
| DF | 25 | 72 | 6 | ||
| E-SMS4000 | 315 | EC | 299 | 333 | 30 |
| C | 252 | 292 | 25 | ||
| M | 198 | 245 | 20 | ||
| F | 111 | 164 | 15 | ||
| DC | 92 | 143 | 10 | ||
| DM | 52 | 107 | 8 | ||
| DF | 40 | 104 | 6 | ||
| E-SMS5000 | 355-400 | EC | 335 | 372 | 30 |
| C | 286 | 322 | 25 | ||
| M | 204 | 246 | 20 | ||
| F | 133 | 182 | 15 | ||
| DC | 95 | 152 | 12 | ||
| DM | 57 | 116 | 10 | ||
| DF | 40 | 105 | 6 | ||
| E-SMS6000 | 450-500 | EC | 350 | 390 | 38 |
| C | 280 | 325 | 30 | ||
| M | 200 | 250 | 20 | ||
| F | 120 | 170 | 16 | ||
| EF | 60 | 115 | 13 | ||
| E-SMS8000 | 630 | EC | 353 | 375 | 32 |
| C | 297 | 340 | 32 | ||
| M | 267 | 308 | 25 | ||
| F | 219 | 264 | 16 | ||
| DC | 155 | 210 | 13 | ||
| DM | 92 | 150 | 10 | ||
| DF | 33 | 98 | 5 | ||
| E-SMS8500 | 630 | C | 343 | 384 | 30 |
| M | 308 | 347 | 25 | ||
| F | 241 | 282 | 20 | ||
| DC | 113 | 162 | 12 | ||
| DM | 68 | 117 | 6 | ||
| DF | 40 | 91 | 6 |
所列破碎機(jī)的生產(chǎn)能力是基于中等硬度巖石的瞬時取樣測定結(jié)果。以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體項目的設(shè)備選型請聯(lián)系我們的工程師.
豫ICP備09007759號-89 ALL Rights Reserved 鄭州一帆機(jī)械設(shè)備有限公司 營業(yè)執(zhí)照
網(wǎng)站首頁┇網(wǎng)站地圖┇ 視頻欣賞┇公司位置